今年ももう終わりですね。
スノーピークさんからは、毎年恒例の野遊びセットが発表です。
目次
合計価格(税抜)
野遊びセットのセット内容から、合計価格(税抜)を出してみました。
セット名 | 合計価格 |
ランドロックセット | 180,600 |
アメニティドームMセット | 58,900 |
リビングシェルロングPro. セット | 197,600 |
ロースタイルセット ブラウン | 55,800 |
ロースタイルセット カーキ | 55,800 |
ガーデンファニチャーセット | 60,600 |
フィールドバリスタセット | 25,380 |
ローチェアプラスセット ブラウン | 22,000 |
ローチェアプラスセット カーキ | 22,000 |
ヘキサエヴォPro. アイボリーセット | 65,450 |
のんびりお座敷スタイルセット | 53,500 |
差額(合計価格 – 野遊び価格)
差額を出して、差額が大きい順に並べてみました。
当たり前ですが、価格の大きいものが上位に来ていますね。
セット名 | 合計価格 | 野遊び価格 | 差額 |
ランドロックセット | 180,600 | 154,364 | 26,236 |
リビングシェルロングPro. セット | 197,600 | 186,364 | 11,236 |
ガーデンファニチャーセット | 60,600 | 49,818 | 10,782 |
アメニティドームMセット | 58,900 | 48,909 | 9,991 |
ロースタイルセット ブラウン | 55,800 | 47,091 | 8,709 |
ロースタイルセット カーキ | 55,800 | 47,091 | 8,709 |
のんびりお座敷スタイルセット | 53,500 | 45,273 | 8,227 |
ヘキサエヴォPro. アイボリーセット | 65,450 | 61,636 | 3,814 |
フィールドバリスタセット | 25,380 | 21,636 | 3,744 |
ローチェアプラスセット ブラウン | 22,000 | 18,909 | 3,091 |
ローチェアプラスセット カーキ | 22,000 | 18,909 | 3,091 |
値引率
最後に、最も重要な値引率です。
ガーデンファニチャーセットは、なんと値引率17.8%です!
こりゃお得ですね。
また、アメニティドームMセットも値引率が高く、とってもお買い得です。
対して、リビングシェルロングPro.セットは、、、。
セット名 | 合計価格 | 野遊び価格 | 差額 | 値引率(%) |
ガーデンファニチャーセット | 60,600 | 49,818 | 10,782 | 17.8 |
アメニティドームMセット | 58,900 | 48,909 | 9,991 | 17.0 |
ロースタイルセット ブラウン | 55800 | 47,091 | 8709 | 15.6 |
ロースタイルセット カーキ | 55800 | 47,091 | 8709 | 15.6 |
のんびりお座敷スタイルセット | 53,500 | 45,273 | 8,227 | 15.4 |
フィールドバリスタセット | 25,380 | 21,636 | 3,744 | 14.8 |
ランドロックセット | 180,600 | 154,364 | 26,236 | 14.5 |
ローチェアプラスセット ブラウン | 22,000 | 18,909 | 3,091 | 14.1 |
ローチェアプラスセット カーキ | 22,000 | 18,909 | 3,091 | 14.1 |
ヘキサエヴォPro. アイボリーセット | 65,450 | 61,636 | 3,814 | 5.8 |
リビングシェルロングPro. セット | 197,600 | 186,364 | 11,236 | 5.7 |
最後に
スノーピークさんは、野遊びセット以外にも店舗によりアウトレット価格の売出しがあります。
お得な商品を買うためにも、事前の情報収集を忘れずに!
コメント