スノーピークホームページで価格改定のお知らせがありました。
2019年1月8日にも値上げをしています。
目次
値上げ率ランキング
値上げ率が高い順に上位5つを並べてみました。
最大で28.6%の値上げになります。
ノクターンは1,000円の値上げです。
スノーピークさん、ちょっと値段上げすぎじゃないですか?
順位 | 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ率 |
1 | CS-370 | ピッツ | 1400 | 1800 | 128.6 |
1 | GL-140 | リトルランプ ノクターン | 3500 | 4500 | 128.6 |
3 | MGC-053 | チタンダブルマグ450ml用 フタ | 500 | 600 | 120.0 |
4 | GP-500SR | ギガパワーガス500イソ | 600 | 700 | 116.7 |
5 | GF-010 | ガーデンユニットテーブル ウッドトップ2PCS | 15500 | 18000 | 116.1 |
値上げ幅ランキング
値上げ幅が高い順に上位5つを並べてみました。
基本的には価格の高い商品は値上げ幅が大きいですね。
ガーデンユニットテーブルが欲しい方は、2.5万円上がります。
1月6日までに購入することをおすすめします。
順位 | 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 | 値上げ幅 |
1 | GF-015 | ガーデンユニットテーブル ウッドトップセット(4カートン) | 225000 | 250000 | 25000 |
2 | GF-010 | ガーデンユニットテーブル ウッドトップ2PCS | 15500 | 18000 | 2500 |
3 | LV-015TR | ワンアクションテーブルロング竹 | 34800 | 37000 | 2200 |
3 | LV-010TR | ワンアクションテーブル竹 | 29800 | 32000 | 2200 |
5 | LV-100TR | ワンアクションローテーブル竹 | 23800 | 25000 | 1200 |
値上げ商品のご購入は2020年1月6日までに
今回の値上げは42商品になります。
値上げ対象商品にほしいものがある場合は、お早めの購入をおすすめします。
コメント